各位老师、同学:
我院2018年硕士研究生入学复试定于2018年4月1日报到,4月2日-3日复试,请老师和同学们做好准备。各专业预计招生人数及复试分数线见下表。
专业 | 2018年预计招生人数(包括推免生) | 2018年已招收推免生 | 2018年拟招收统考生人数 | 复试分数线 | 复试比例 |
总分 | 单科 |
植物学 | 3 | 0 | 3 | 315 | 符合国家线基本要求 | 原则上不超过1:1.8 |
微生物学 | 3 | 1 | 2 | 320 | 符合国家线基本要求,且外语>50 |
细胞生物学 | 5 | 0 | 5 | 320 | 符合国家线基本要求,且外语>50 |
风景园林学 | 18 | 8 | 10 | 313 | 符合国家线基本要求 |
果树学 | 16 | 7 | 9 | 310 | 符合国家线基本要求 |
蔬菜学 | 15 | 1 | 14 | 265 | 符合国家线基本要求 |
观赏园艺学 | 10 | 0 | 10 | 270 | 符合国家线基本要求 |
风景园林 | 44 | 10 | 34(园林植物生态10+规划设计类24) | 354 | 符合国家线基本要求 |
农艺与种业 | 6 | 0 | 6 | 320 | 符合国家线基本要求 |
合计 | 120 | 27 | 93 | | | |
复试生所需携带的材料.doc
2018年思想政治素质和品德考核表.doc
复试生需携带的材料见附件。
具体复试方案、复试名单、复试时间、地点待学校招生会后将发布到学院网上。请同学们实时关注我院相关复试信息。