经审核,现将我单位2020年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: 一、拟录取名单公示:
|
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
吴若丽 | 0322 | 083400 | 风景园林学 | 77.34 |
邓白璐 | 4826 | 083400 | 风景园林学 | 78.86 |
祝盼 | 8666 | 083400 | 风景园林学 | 77.1 |
胡瑶 | 0065 | 083400 | 风景园林学 | 74.67 |
肖安娜 | 0425 | 083400 | 风景园林学 | 75.99 |
刘美玲 | 6546 | 083400 | 风景园林学 | 75.16 |
卢世君 | 4226 | 083400 | 风景园林学 | 73 |
王亚瑄 | 2885 | 083400 | 风景园林学 | 72.33 |
李雪 | 5701 | 090201 | 果树学 | 92.4 |
颜庆霞 | 8024 | 090202 | 蔬菜学 | 91.4 |
夏晓娇 | 6149 | 090202 | 蔬菜学 | 91.8 |
向亚 | 8521 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 83.33 |
郭效诚 | 0078 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 78 |
白晨 | 1528 | 095300 | 风景园林 | 77.07 |
万佳艳 | 3921 | 095300 | 风景园林 | 77.84 |
吴梦婷 | 2028 | 095300 | 风景园林 | 79.34 |
彭怡 | 2045 | 095300 | 风景园林 | 78.28 |
陈俞婷 | 3242 | 095300 | 风景园林 | 84.17 |
杨凡 | 0084 | 095300 | 风景园林 | 78.21 |
梁江宁 | 1265 | 095300 | 风景园林 | 81.85 |
赵雪蕊 | 006X | 095300 | 风景园林 | 78.87 |
彭子岳 | 0021 | 095300 | 风景园林 | 81.79 |
祝赛男 | 3505 | 095300 | 风景园林 | 80.83 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年10月24日—11月6日。
2、受理意见单位:园艺园林学院 受理电话:023-68250879,
邮箱:544022238@qq.com