经审核,现将我单位2021年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
105891007004297 | 王龙燕 | 植物学 | 373 | 87 | 78 | 普通生 |
106111026070035 | 张雪 | 植物学 | 361 | 90 | 78 | 普通生 |
106111026070121 | 严小凤 | 植物学 | 354 | 89 | 76 | 普通生 |
144301107000105 | 罗嘉欣 | 植物学 | 357 | 91 | 77 | 普通生 |
144301113000109 | 任旭阳 | 微生物学 | 344 | 93 | 76 | 普通生 |
106351325023034 | 刘智祥 | 细胞生物学 | 282 | 79 | 63 | 普通生 |
107301121003097 | 邱玲 | 细胞生物学 | 340 | 87 | 74 | 普通生 |
144301103000202 | 李梦雨 | 细胞生物学 | 314 | 90 | 71 | 普通生 |
144301104000115 | 杨玉雪 | 细胞生物学 | 314 | 83 | 69 | 普通生 |
144301192000050 | 胡路艳 | 细胞生物学 | 317 | 79 | 68 | 普通生 |
106351325023041 | 龚世明 | 风景园林学 | 303 | 79 | 66 | 普通生 |
106351325023042 | 廖中棠 | 风景园林学 | 311 | 82 | 68 | 普通生 |
106351325023049 | 刘宇 | 风景园林学 | 346 | 75 | 71 | 普通生 |
106351325023053 | 赵力 | 风景园林学 | 307 | 79 | 67 | 普通生 |
106351325023054 | 张心馨 | 风景园林学 | 373 | 84 | 77 | 普通生 |
106351325023056 | 何顺玉 | 风景园林学 | 325 | 78 | 69 | 普通生 |
106351325023062 | 庞鑫 | 风景园林学 | 345 | 82 | 73 | 普通生 |
106351325023067 | 宋玢瑶 | 风景园林学 | 351 | 78 | 73 | 普通生 |
106351325023078 | 白泽鹏 | 风景园林学 | 342 | 82 | 72 | 普通生 |
106351325023080 | 吕文娟 | 果树学 | 328 | 88 | 72 | 普通生 |
106351325023081 | 贾凌瀚 | 果树学 | 354 | 87 | 76 | 普通生 |
106351325023082 | 庞雅丹 | 果树学 | 350 | 87 | 75 | 普通生 |
106351325023083 | 赵林涛 | 果树学 | 342 | 78 | 71 | 普通生 |
106351325023088 | 聂卫平 | 果树学 | 391 | 78 | 78 | 普通生 |
106351325023089 | 谭涛 | 果树学 | 381 | 68 | 74 | 普通生 |
106351325023098 | 廖翊雯 | 果树学 | 347 | 89 | 75 | 普通生 |
106351325023105 | 张静宜 | 果树学 | 389 | 85 | 80 | 普通生 |
106351325023110 | 田旭斌 | 果树学 | 351 | 72 | 71 | 普通生 |
106351325023116 | 黄佳霜 | 果树学 | 347 | 80 | 72 | 普通生 |
106351325023127 | 李顺杰 | 果树学 | 347 | 80 | 73 | 普通生 |
106351325023130 | 田树林 | 果树学 | 362 | 82 | 75 | 普通生 |
106351325023131 | 史冬芳 | 果树学 | 404 | 86 | 82 | 普通生 |
106351325023134 | 宋丽琴 | 果树学 | 358 | 86 | 76 | 普通生 |
106351325023139 | 张悦 | 果树学 | 327 | 87 | 72 | 普通生 |
106351325023143 | 李思蕤 | 蔬菜学 | 340 | 84 | 73 | 普通生 |
106351325023148 | 曾彦亮 | 蔬菜学 | 370 | 87 | 78 | 普通生 |
106351325023149 | 吴珂 | 蔬菜学 | 363 | 78 | 74 | 普通生 |
106351325023151 | 罗钲皓 | 蔬菜学 | 348 | 80 | 73 | 普通生 |
106351325023156 | 吴春梅 | 蔬菜学 | 379 | 73 | 75 | 普通生 |
106351325023159 | 刘霄芸 | 蔬菜学 | 337 | 86 | 73 | 普通生 |
106351325023161 | 施字磊 | 蔬菜学 | 391 | 81 | 79 | 普通生 |
106351325023164 | 翟海涛 | 蔬菜学 | 367 | 73 | 73 | 普通生 |
106351325023166 | 郜萌蕃 | 蔬菜学 | 391 | 84 | 80 | 普通生 |
106351325023173 | 梁晶晶 | 蔬菜学 | 322 | 81 | 69 | 普通生 |
106351325023175 | 李楠 | 蔬菜学 | 345 | 79 | 72 | 普通生 |
106351325023178 | 叶旭 | 蔬菜学 | 339 | 82 | 72 | 普通生 |
106351325023182 | 卢欣 | 观赏园艺学 | 365 | 87 | 77 | 普通生 |
106351325023188 | 陆宗超 | 观赏园艺学 | 375 | 85 | 78 | 普通生 |
106351325023192 | 岳雅洁 | 观赏园艺学 | 381 | 88 | 80 | 普通生 |
106351325023194 | 黄艳 | 观赏园艺学 | 348 | 86 | 75 | 普通生 |
106351325023195 | 邓烨元 | 观赏园艺学 | 330 | 88 | 73 | 普通生 |
106351325023196 | 张语琪 | 观赏园艺学 | 345 | 79 | 72 | 普通生 |
106351325023198 | 谭越 | 观赏园艺学 | 356 | 84 | 75 | 普通生 |
106351325023202 | 王慧茹 | 观赏园艺学 | 331 | 83 | 71 | 普通生 |
106351325023204 | 马青超 | 观赏园艺学 | 340 | 84 | 73 | 普通生 |
106351325023213 | 霍竣涛 | 观赏园艺学 | 323 | 86 | 71 | 普通生 |
103071210407770 | 王媛 | 农艺与种业 | 318 | 81 | 69 | 普通生 |
103351000911040 | 张源一 | 农艺与种业 | 325 | 90 | 72 | 普通生 |
103351000911428 | 张琦琦 | 农艺与种业 | 320 | 82 | 69 | 普通生 |
105041210535330 | 阮婷婷 | 农艺与种业 | 327 | 87 | 72 | 普通生 |
105041210535487 | 刘紫薇 | 农艺与种业 | 300 | 82 | 67 | 普通生 |
105041210535573 | 杨格格 | 农艺与种业 | 342 | 86 | 74 | 普通生 |
106261095100290 | 张弛 | 农艺与种业 | 304 | 86 | 68 | 普通生 |
106351324022873 | 洪盼婷 | 农艺与种业 | 345 | 84 | 74 | 普通生 |
106351325023118 | 姚怡君 | 农艺与种业 | 323 | 83 | 70 | 普通生 |
106351325023119 | 文宋琴 | 农艺与种业 | 295 | 79 | 65 | 普通生 |
106351325023123 | 雒亚亚 | 农艺与种业 | 313 | 82 | 68 | 普通生 |
106351325023171 | 刘峰 | 农艺与种业 | 329 | 84 | 71 | 普通生 |
106351325023185 | 胡世琳 | 农艺与种业 | 293 | 82 | 66 | 科技小院 |
106351325023208 | 张笑飞 | 农艺与种业 | 321 | 78 | 68 | 普通生 |
106351325023220 | 周家盟 | 农艺与种业 | 300 | 77 | 65 | 普通生 |
106351325023223 | 刘琦 | 农艺与种业 | 298 | 84 | 67 | 普通生 |
106351325023224 | 蔡俊杰 | 农艺与种业 | 316 | 73 | 66 | 普通生 |
106351325023225 | 侯美玲 | 农艺与种业 | 290 | 84 | 66 | 普通生 |
106351325023227 | 杨尚剑 | 农艺与种业 | 342 | 78 | 71 | 科技小院 |
106351325023228 | 纪光昊 | 农艺与种业 | 343 | 78 | 72 | 普通生 |
106351325023231 | 梁艳 | 农艺与种业 | 316 | 83 | 69 | 普通生 |
106351325023232 | 宋晨阳 | 农艺与种业 | 304 | 84 | 68 | 普通生 |
106351325023246 | 刘妍 | 风景园林 | 412 | 86 | 83 | 普通生 |
106351325023247 | 董羽薇 | 风景园林 | 386 | 80 | 78 | 普通生 |
106351325023248 | 刘峻华 | 风景园林 | 357 | 83 | 75 | 普通生 |
106351325023250 | 卢梦晴 | 风景园林 | 359 | 79 | 74 | 普通生 |
106351325023251 | 欧华 | 风景园林 | 361 | 82 | 75 | 普通生 |
106351325023253 | 阳佩琳 | 风景园林 | 362 | 81 | 75 | 普通生 |
106351325023255 | 赵思琦 | 风景园林 | 389 | 83 | 79 | 普通生 |
106351325023257 | 浦琦瑶 | 风景园林 | 365 | 86 | 77 | 普通生 |
106351325023259 | 文臣 | 风景园林 | 366 | 75 | 74 | 普通生 |
106351325023262 | 罗鑫 | 风景园林 | 362 | 78 | 74 | 普通生 |
106351325023269 | 唐晓蝶 | 风景园林 | 372 | 79 | 76 | 普通生 |
106351325023277 | 杜雯欣 | 风景园林 | 381 | 86 | 79 | 普通生 |
106351325023278 | 程丽 | 风景园林 | 354 | 80 | 73 | 普通生 |
106351325023281 | 周亚玲 | 风景园林 | 406 | 82 | 81 | 普通生 |
106351325023286 | 卿晨 | 风景园林 | 366 | 75 | 74 | 普通生 |
106351325023288 | 王子兰 | 风景园林 | 366 | 81 | 75 | 普通生 |
106351325023298 | 李超 | 风景园林 | 358 | 77 | 73 | 普通生 |
106351325023300 | 高会鑫 | 风景园林 | 374 | 81 | 77 | 普通生 |
106351325023301 | 黄晨 | 风景园林 | 356 | 77 | 73 | 普通生 |
106351325023324 | 张蕊 | 风景园林 | 352 | 84 | 75 | 普通生 |
106351325023333 | 李妍秋 | 风景园林 | 358 | 84 | 75 | 普通生 |
106351325023340 | 朱灵杰 | 风景园林 | 394 | 82 | 80 | 普通生 |
106351325023348 | 吴笑蝶 | 风景园林 | 350 | 85 | 75 | 普通生 |
106351325023352 | 舒伟聪 | 风景园林 | 362 | 81 | 75 | 普通生 |
106351325023354 | 杨鑫玉 | 风景园林 | 369 | 81 | 76 | 普通生 |
106351325023359 | 刘秋伶 | 风景园林 | 376 | 82 | 77 | 普通生 |
106351325023372 | 欧科宇 | 风景园林 | 383 | 77 | 77 | 普通生 |
106351325023373 | 张晓宁 | 风景园林 | 392 | 77 | 78 | 普通生 |
106351325023391 | 杨亚君 | 风景园林 | 387 | 84 | 79 | 普通生 |
106351325023404 | 蒲秋莉 | 风景园林 | 386 | 77 | 77 | 普通生 |
106351325023407 | 宋杨晶 | 风景园林 | 353 | 85 | 75 | 普通生 |
106351325023441 | 谢明芳 | 风景园林 | 373 | 80 | 76 | 普通生 |
106351325023442 | 张继升 | 风景园林 | 357 | 80 | 74 | 普通生 |
106351325023447 | 李艳梅 | 风景园林 | 379 | 77 | 76 | 普通生 |
106351325023451 | 呙曼伶 | 风景园林 | 386 | 76 | 77 | 普通生 |
106351325023452 | 敖梦苹 | 风景园林 | 392 | 79 | 79 | 普通生 |
106351325023456 | 方晶 | 风景园林 | 379 | 78 | 76 | 普通生 |
106351325023457 | 邱荣霞 | 风景园林 | 374 | 73 | 74 | 普通生 |
106351325023461 | 王鹤睿 | 风景园林 | 358 | 81 | 74 | 普通生 |
106351325023477 | 赵佳慧 | 风景园林 | 367 | 81 | 76 | 普通生 |
106351325023487 | 黎童 | 风景园林 | 361 | 79 | 74 | 普通生 |
106351325023492 | 廖倩文 | 风景园林 | 369 | 76 | 74 | 普通生 |
106351325023497 | 诸葛俞岐 | 风景园林 | 378 | 79 | 77 | 普通生 |
106351325023526 | 曾俊捷 | 风景园林 | 374 | 76 | 75 | 普通生 |
106351325023527 | 闵钰婷 | 风景园林 | 388 | 85 | 80 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
2、受理意见单位:公海贵宾会5500iii 受理电话:023-68250879 023-67251037。